Lugar de origem:
Henan, China, Guangdong, China
Marca:
Longjiang
Modelo | Capacidade de produção de água | Diâmetro da entrada | Diâmetro da saída | Diâmetro da descarga | Tamanho do equipamento (Longo × Largo × Altura) | Potência |
O número de veículos deve ser indicado. | 0.5 m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 2700 × 600 × 1500 | 2.8kw |
SCRO-EDI-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 3000 × 1000 × 1500 | 4.5kw |
SCRO-EDI-2T | 2 m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 3500×1200×1500 | 8.0kw |
SCRO-EDI-3T | 3 m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 3500 × 1200 × 2150 | 8.5kw |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 5 m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 4500 × 1500 × 2150 | 15.0kw |
A partir de 1 de janeiro de 2014 | 8 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 5500 × 1500 × 2150 | 20.0kw |
A partir de 1 de janeiro de 2018 | 10 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 6500 × 1600 × 2300 | 23.0kw |
P: Qual é a vantagem da sua empresa? |
A: A nossa empresa tem uma equipa profissional e uma linha de produção profissional |
P: Por que devo escolher os seus produtos? |
R: Os nossos produtos são de alta qualidade e baixo preço |
P: Qualquer outro bom serviço que a sua empresa possa prestar? |
R: Sim, podemos fornecer um bom serviço pós-venda e entrega rápida. |
Envie a sua consulta directamente para nós