Lugar de origem:
Henan, China
Modo | Fluxo de efluentes | Entrada de água através | Diâmetro da saída | Diâmetro da descarga | Tamanho do equipamento (longo × largo × alto) mm | potência |
SCRO-0.5T | 0.5 m3/h | DN20 | DN20 | DN15 | 1700×600×1500 | 1.8kw |
SCRO-1T | 1m3/h | DN25 | DN25 | DN20 | 2500 × 1000 × 1500 | 3.5kw |
SCRO-2T | 2 m3/h | DN32 | DN25 | DN20 | 2500×1200×1500 | 7.0kw |
SCRO-3T | 3 m3/h | DN40 | DN32 | DN25 | 2500 × 1200 × 2150 | 7.5kw |
SCRO-5T | 5 m3/h | DN50 | DN40 | DN32 | 3500 × 1500 × 2150 | 12.0kw |
SCRO-8T | 8 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 4500 × 1500 × 2150 | 18.0kw |
SCRO-10T | 10 m3/h | DN50 | DN50 | DN40 | 5500 × 1600 × 2300 | 25.0kw |
P: Qual é a vantagem da sua empresa? |
A: A nossa empresa tem uma equipa profissional e uma linha de produção profissional |
P: Por que devo escolher os seus produtos? |
R: Os nossos produtos são de alta qualidade e baixo preço |
P: Qualquer outro bom serviço que a sua empresa possa prestar? |
R: Sim, podemos fornecer um bom serviço pós-venda e entrega rápida. |
Envie a sua consulta directamente para nós